إرسال استفسار لنا
تخصيص | LG-1 | LG-5 | LG-10 | LG-20 | LG-30 | LG-50 | LG-100 |
منطقة الجرف | 1 ㎡ | 5 ㎡ | 10 ㎡ | 20.6 ㎡ | 31.68 ㎡ | 52.92 ㎡ | 105.84 ㎡ |
قدرة الإدخال | 10 كجم | 50 كجم | 100 كجم | 200 كجم | 300 كجم | 500 كجم | 1000 كجم |
رقم الرف (طبقات) | 4 + 1 | 6 + 1 | 8 + 1 | 8 + 1 | 13 + 1 | 10 + 1 | 10 + 1 |
تباعد الرفوف | 60 ملم | 60 ملم | 65 ملم | 80 ملم | 70 ملم | 70 ملم | 70 ملم |
رقم العربة | - | - | - | 2 مجموعة | 3 مجموعة | 3 مجموعة | 3 مجموعة |
درجة حرارة. نطاق السيطرة | RT ~ 100 ℃ | RT ~ 120 ℃ | |||||
الأعلى. التقاط المياه / دفعة | ≥ 60 كجم | ≥60 كجم | ≥120 كجم | ≥ 200 كجم | ≥500 كجم | ≥800 كجم | ≥1600 كجم |
درجة حرارة التكثيف. (لا يوجد تحميل) | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -55 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ |
طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الماء درجة حرارة الماء ≤30 | |||||
إزالة الجليد | إزالة الجليد | ||||||
الفراغ النهائي (لا يوجد تحميل) | 10 باسكال | < 20 باسكال | |||||
معدل التثبيت | 9 كيلو واط | 30 كيلو واط | 45 كيلو واط | 60 كيلو واط | 90 كيلو واط | 120 كيلو واط | 200 كيلو واط |
مياه التبريد | / | 10 م³ / ساعة | 20 م³ / ساعة | 40 م³ / ساعة | 60 م³ / ساعة | 80 م³ / ساعة | 160 م³ / ساعة |
/هواء مضغوط (ع = 0.5 ~ 0.8 ميجا باسكال) | / | 20 لتر / دقيقة | 20 لتر / دقيقة | 30 لتر / دقيقة | 30 لتر / دقيقة | 30 لتر / دقيقة | 30 لتر / دقيقة |
تفاصيل دقيقة