إرسال استفسار لنا
قدرة المعالجة | 1T / ح | 3T / ح | 5T / ح | 10T / ح | 15 | 25T / ح |
مواد خام | أناناس | |||||
نموذج | جيم- PPL1 | جيم- PPL3 | جيم- PPL5 | جيم- PPL10 | جيم- PPL15 | جيم- PPL25 |
المنتج النهائي | عصير صافي ، عصير غائم ، عصير / لب NFC ، عصير مركز ، لب مركز ، معجون ، هريس الفاكهة ، مسحوق الفاكهة ، إلخ. | |||||
القدرة القدرة | 0.5-40 T / H حسب الطلب | |||||
أَثْمَر | 45٪ -55٪ | |||||
بريكس | 10-12 | |||||
حجم التعبئة | حسب الطلب | |||||
التغليف النهائي | الأكياس المعقمة ، BIB ، الزجاجات البلاستيكية ، الزجاجات ، الأكياس البلاستيكية ، العلب ، إلخ حسب الطلب |
4. من أجل ضمان أفضل جودة للمنتجات النهائية ، يجب التخلص من الثمار الفاسدة وغير الناضجة. يسمح خط الفرز الشامل Chase بفحص الثمار بكفاءة ، عن طريق جعلها تدور ببطء على حزام ناقل أسطواني تحت أنظار المشغلين.