إرسال استفسار لنا
آلة غسيل الفقاعات والضغط العالي
تم تصميم الماكينة بقاعدة حمام مائي وإنشاء فقاعات هواء للقيام بمهمة التنظيف. يتم تحميل الفاكهة والخضروات في الماكينة باستخدام المياه المتساقطة
في الخزان لغسل الأوساخ الثقيلة مثل الرواسب على المواد. يوجد العديد من فوهات رش الماء ذات الضغط العالي الموجودة في الأعلى
مما يجعل الفاكهة والخضروات تغسل مرة أخرى.
نموذج | عرض الحزام | سرعة الحزام | قوة | البعد |
GQP-600 | 600 ملم | 1-15 م / دقيقة | 2.57 كيلو واط | 3.5 * 1.1 * 1.36 م |
GQP-800 | 800 مم | 1-15 م / دقيقة | 3.75 كيلو واط | 5 * 1.3 * 1.36 م |
جي كيو بي -1000 | 1000 مم | 1-15 م / دقيقة | 5.5 كيلو واط | 6 * 1.5 * 1.36 م |
GQP-1200 | 1200 ملم | 1-15 م / دقيقة | 6 كيلو واط | 5 * 1.67 * 1.36 م |
غسالة فرشاة مستمرة
نموذج | السعة (t / h) | الطاقة (كيلوواط) | الأبعاد (مم) |
GSJ-1 | 0.5 ~ 1 | 1.1 | 2500 * 620 * 1200 |
GSJ-3 | 2 ~ 3 | 1.5 | 3000 * 820 * 1200 |
GSJ-5 | 3 ~ 5 | 2.2 | 3000 * 1020 * 1200 |
GSJ-10 | 5 ~ 10 | 3 | 3000 * 1220 * 1200 |
غسالة فرشاة دفعة
نموذج | قوة | البعد | وزن | سعة | طول الأسطوانة |
GG-XM800 | 1.1 كيلو واط / 380 فولت | 1600 * 730 * 840 ملم | 220 كجم | 400 كجم / ساعة | 800 مم |
GG-XM1000 | 1.5 كيلو واط / 380 فولت | 2120 * 840 * 900 مم | 260 كجم | 600 كجم / ساعة | 1000 مم |
GG-XM1200 | 1.5 كيلو واط / 380 فولت | 2400 * 840 * 900 مم | 280 كجم | 800 كجم / ساعة | 1200 ملم |
GG-XM1500 | 2.2 كيلو واط / 380 فولت | 2550 * 840 * 900 مم | 320 كجم | 1000 كجم / ساعة | 1500 ملم |
GG-XM2000 | 3kw / 380 فولت | 2900 * 840 * 900 مم | 420 كجم | 1500 كجم / ساعة | 2000 مم |
GG-XM2600 | 4.75 كيلو واط / 380 فولت | 2900 * 1000 * 900 مم | 600 كجم | 2000 كجم / ساعة | 2600 ملم |
غسالة دوارة
نموذج | قوة | حجم الماكينة | وزن | سعة |
GME3000 | 3 كيلو واط | 3000 × 1200 × 1600 ملم | 500 كجم | 800 كجم / ساعة |
GME4000 | 4kw | 4000 × 1200 × 1600 ملم | 600 كجم | 1000 كجم / ساعة |
GME5000 | 7.5 كيلو واط | 5000x1300x1600mm | 1000 كجم | 2000 كجم / ساعة |
GME6000 | 10 كيلو واط | 6000 × 1300 × 1600 ملم | 1200 كجم | 3000 كجم / ساعة |
GME8000 | 10 كيلو واط | 8000 × 1400 × 1600 ملم | 1600 كجم | 4000 كجم / ساعة |
GME10000 | 15 كيلو واط | 10000x1400x1600mm | 2000 كجم | 5000 كجم / ساعة |
ملاحظات | تتوفر فرشاة من النوع الصلب مع وظيفة التقشير وفرشاة من النوع الناعم مع وظيفة الغسيل فقط. | |||
مولد الفقاعات اختياري. | ||||
يمكن تخصيص الجهد. | ||||
يمكننا تصميم الجهاز وفقًا لمتطلباتك. |
غسالة باستيت وعربة
اسم | قسم | قسمان | هناك أقسام | خمسة أقسام |
الطول / العرض / الارتفاع | 2900 * 1700 * 1700 | 4500 * 1700 * 1700 | 6100 * 1700 * 1700 | 8900 * 1700 * 1700 |
لوحة الآلة | SUS304 | |||
مزود الطاقة | 380 فولت / 50 هرتز | |||
إجمالي الطاقة | 9 | 16.5 | 19.5 | 34.5 |
استهلاك البخار | 0.3T / ساعة | |||
ضغط إمداد المياه | 4KG | |||
سماكة | 3 مم | |||
ضغط البخار الآلام والكروب الذهنية | 0.6 ميجا باسكال | |||
تدفئة كهربائية | 15kw / لكل | |||
عبء العمل | 100-500 وحدة | 300-800 وحدة | 800-1200 وحدة | 1000-1500 وحدة |
ارتفاع العمل | 1000 مم | |||
استهلاك الماء | 0.5 م * 3 / خزان واحد |