enviar inquérito para nós
**A máquina é fácil de operar, limpar e manter, além disso com baixo ruído.
Modelo de parâmetro | GYP-3-120 | GYP-4-120 | GYP-5-144 |
Capacidade (T/h) | 0,5 | 1~1,5 | 2~3 |
Dimensão (mm) | 3685*1480*2000 | 4385*1480*2000 | 5490*1810*2470 |
Potência instalada (KW) | 1.1 | 1,5 | 3 |
Tensão (V) | 380 | 380 | 380 |
Frequência (HZ) | 50 | 50 | 50 |
Consumo de água (T/h) | 0,25~0,3 | 0,5~0,7 | 1~1,5 |
Consumo de vapor(T/h)(0,4~0,7MPa) | 0,3 | 0,5~0,8 | 1,0~1,5 |
A máquina de branqueamento em espiral também está disponível
Diâmetro do tambor espiral 9 (mm) | Comprimento do tambor espiral (mm) | Capacidade de produção (kg/h) | Potência (kW) |
∅900 | 5000 | 2000-6000 | 2.2 |
∅1000 | 5000/6100 | 3000-8000 | 3 |
∅1100 | 5400/6100 | 4000-9000 | 3 |
∅1200 | 5000/6100 | 5000-12000 | 4 |
Também é personalizado.