enviar inquérito para nós
Bolha e máquina de lavar de alta pressão
A máquina é projetada com base em banho-maria e cria bolhas de ar para realizar a tarefa de limpeza. Frutas e legumes são carregados na máquina, usando a água em queda livre
no tanque para lavar a sujeira pesada, como sedimentos no material. Existem vários bicos de pulverização de água de alta pressão localizados na parte superior
que tornam as frutas e legumes lavados novamente.
Modelo | Largura da Correia | Velocidade da Correia | Poder | Dimensão |
GQP-600 | 600mm | 1-15m/min | 2,57 kW | 3,5*1,1*1,36M |
GQP-800 | 800mm | 1-15m/min | 3,75 kW | 5*1,3*1,36M |
GQP-1000 | 1000mm | 1-15m/min | 5,5 kW | 6*1,5*1,36M |
GQP-1200 | 1200mm | 1-15m/min | 6kw | 5*1,67*1,36M |
Máquina de lavar com escova contínua
Modelo | Capacidade (t/h) | Potência (kW) | Dimensões (mm) |
GSJ-1 | 0,5~1 | 1.1 | 2500*620*1200 |
GSJ-3 | 2~3 | 1,5 | 3000*820*1200 |
GSJ-5 | 3~5 | 2.2 | 3000*1020*1200 |
GSJ-10 | 5~10 | 3 | 3000*1220*1200 |
Máquina de lavar escova em lote
Modelo | Poder | Dimensão | Peso | Capacidade | Comprimento do rolo |
GG-XM800 | 1,1kw/380v | 1600*730*840mm | 220kg | 400kg/h | 800 mm |
GG-XM1000 | 1,5kw/380v | 2120*840*900mm | 260kg | 600kg/h | 1000 mm |
GG-XM1200 | 1,5kw/380v | 2400*840*900mm | 280kg | 800kg/h | 1200 mm |
GG-XM1500 | 2,2kw/380v | 2550*840*900mm | 320kg | 1000kg/h | 1500 mm |
GG-XM2000 | 3kw/380v | 2900*840*900mm | 420kg | 1500kg/h | 2000 mm |
GG-XM2600 | 4,75kw/380v | 2900*1000*900mm | 600kg | 2000kg/h | 2600 mm |
Máquina de lavar rotativa
Modelo | Poder | Tamanho da máquina | Peso | Capacidade |
GME3000 | 3kw | 3000x1200x1600mm | 500kg | 800kg/h |
GME4000 | 4kw | 4000x1200x1600mm | 600kg | 1000kg/h |
GME5000 | 7,5 kW | 5000x1300x1600mm | 1000kg | 2000kg/h |
GME6000 | 10kw | 6000x1300x1600mm | 1200kg | 3000kg/h |
GME8000 | 10kw | 8000x1400x1600mm | 1600kg | 4000kg/h |
GME10000 | 15kw | 10000x1400x1600mm | 2000kg | 5000kg/h |
Observações | Estão disponíveis escovas duras com função de descascar e escovas macias apenas com função de lavagem. | |||
O gerador de bolhas é opcional. | ||||
A tensão pode ser personalizada. | ||||
Podemos projetar a máquina de acordo com suas necessidades. |
Máquina de lavar Bastet e carrinho
Nome | Seção | Duas seções | lá seções | cinco seções |
Comprimento/Largura/Altura | 2900*1700*1700 | 4500*1700*1700 | 6100*1700*1700 | 8900*1700*1700 |
placa de máquina | SUS304 | |||
Fonte de energia | 380V/50HZ | |||
Poder total | 9 | 16.5 | 19.5 | 34,5 |
consumo de vapor | 0,3 T/H | |||
Pressão de abastecimento de água | 4kg | |||
Grossura | 3mm | |||
Pressão de vapor MPa | 0,6Mpa | |||
Aquecimento elétrico | 15kw/por | |||
carga de trabalho | 100-500 unidades | 300-800 unidades | 800-1200 unidades | 1000-1500 unidades |
Altura de trabalho | 1000mm | |||
Consumo de água | 0,5m*3/um tanque |