отправьте нам запрос
**Машина проста в эксплуатации, чистке и обслуживании, кроме того, она имеет низкий уровень шума.
Параметр Модель | ГИП-3-120 | ГИП-4-120 | ГИП-5-144 |
Емкость (т/ч) | 0,5 | 1~1,5 | 2~3 |
Размер (мм) | 3685*1480*2000 | 4385*1480*2000 | 5490*1810*2470 |
Установите мощность (кВт) | 1.1 | 1,5 | 3 |
Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 |
Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
Расход воды (т/ч) | 0,25~0,3 | 0,5~0,7 | 1~1,5 |
Расход пара (т/ч) (0,4~0,7 МПа) | 0,3 | 0,5~0,8 | 1,0~1,5 |
Также доступна спиральная бланшировочная машина.
Диаметр спирального барабана 9 (мм) | Длина спирального барабана (мм) | Производственная мощность (кг/ч) | Мощность (кВт) |
∅900 | 5000 | 2000-6000 | 2.2 |
∅1000 | 5000/6100 | 3000-8000 | 3 |
∅1100 | 5400/6100 | 4000-9000 | 3 |
∅1200 | 5000/6100 | 5000-12000 | 4 |
Он также настраивается.