отправьте нам запрос
Имя | Промышленная машина для очистки картофеля с элеватором |
Тип пилинга | Пилинг лезвия / пилинг ножа |
Емкость | 600-800кг/ч |
Власть | 3кВт |
Напряжение | 380В |
Масса | 300 кг |
Размер | 3900*1100*1560мм |
Машина для очистки щеток периодического действия
Модель | Емкость | Власть | Масса | Внешний размер |
ГХЛ-800 | 300-500кг/ч | 1,5 кВт/220 В | 240 кг | 1600*850*800мм |
ГХЛ-1000 | 500-800кг/ч | 1,5 кВт/220 В | 300 кг | 1800*850*800мм |
ГХЛ-1200 | 1000кг/ч | 1,5 кВт/220 В | 330 кг | 2000*850*800мм |
ГХЛ-1500 | 1200кг/ч | 1,5 кВт/220 В | 350 кг | 2300*850*800мм |
ГХЛ-1800 | 1500кг/ч | 3кВт/380В | 380 кг | 2600*900*950мм |
ГХЛ-2000 | 2000кг/ч | 4квт/380В | 420 кг | 2800*1000*1150мм |
Машина для очистки картофеля партиями
Тип | Размер (мм) | Вес нетто (кг) | Напряжение (в) | Власть (ж) | Диаметр ствола . (мм) | Производство (кг/ч) |
GYQ-350 | 670*460*850 | 53 | 220/380 | 750 | 370*290 | 150-220 |
GYQ-450 | 750*550*950 | 66 | 220/380 | 1500 | 480*330 | 300-500 |
Настольная машина для очистки фруктов
Модель | GYPP-XPC1 |
Емкость | 600-800 шт/ч |
Напряжение | 220В, 50Гц, 1фаза, 10А |
Власть | 50 Вт |
Материал | SS201 |
Измерение | 420x250x320мм |
Масса | 9 кг |
Машина для очистки фруктов и овощей большого размера
наименование товара | Машина для очистки арбуза, тыквы, джекфрута, ананаса |
Емкость | 200-400шт/час |
Подходит для | в 50-190 мм (Д), 50-480 мм (В) |
Сырой продукт | Арбуз, тыква, джекфрут, ананас и другие фрукты |
Власть | 1кВт |
Напряжение | 380В/220В |
Измерение | 120*67*171см |
Масса | 270 кг |
Молодая машина для очистки кокоса
Модель | Емкость (шт/ч) | Власть (кВт) | Масса (кг) | Измерение (мм) |
GYH-C02 | 360-600 | 0,8 | 70 | 300*490*9100 |