envíanos tu consulta
**La máquina es fácil de operar, limpiar y mantener, además con bajo nivel de ruido.
Modelo de parámetro | GYP-3-120 | GYP-4-120 | GYP-5-144 |
Capacidad (t/h) | 0.5 | 1~1,5 | 2~3 |
Dimensión (mm) | 3685*1480*2000 | 4385*1480*2000 | 5490*1810*2470 |
Instalar potencia (KW) | 1.1 | 1.5 | 3 |
Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 |
Frecuencia (hercios) | 50 | 50 | 50 |
Consumo de agua (T/h) | 0,25~0,3 | 0,5~0,7 | 1~1,5 |
Consumo de vapor (T/h)(0.4~0.7MPa) | 0.3 | 0,5~0,8 | 1,0~1,5 |
La máquina blanqueadora en espiral también está disponible
Diámetro del tambor en espiral 9 (mm) | Longitud del tambor en espiral (mm) | Capacidad de producción (kg/h) | Potencia (kilovatios) |
∅900 | 5000 | 2000-6000 | 2.2 |
∅1000 | 5000/6100 | 3000-8000 | 3 |
∅1100 | 5400/6100 | 4000-9000 | 3 |
∅1200 | 5000/6100 | 5000-12000 | 4 |
También se personaliza.