envíanos tu consulta
Nombre | peladora industrial de patatas con ascensor |
Tipo de pelado | Pelado de cuchillas/pelado de cuchillas |
Capacidad | 600-800 kg/hora |
Fuerza | 3kw |
Voltaje | 380v |
Peso | 300kg |
Tamaño | 3900*1100*1560mm |
Máquina peladora de cepillos tipo lote
Modelo | Capacidad | Fuerza | Peso | Tamaño exterior |
GHL-800 | 300-500 kg/hora | 1.5kw/220v | 240kg | 1600*850*800mm |
GHL-1000 | 500-800 kg/hora | 1.5kw/220v | 300kg | 1800*850*800mm |
GHL-1200 | 1000 kg/hora | 1.5kw/220v | 330kg | 2000*850*800mm |
GHL-1500 | 1200 kg/hora | 1.5kw/220v | 350kg | 2300*850*800mm |
GHL-1800 | 1500 kg/hora | 3kw/380v | 380kg | 2600*900*950mm |
GHL-2000 | 2000 kg/hora | 4kw/380v | 420kg | 2800*1000*1150mm |
Máquina peladora de papas por lotes
Tipo | Tamaño (mm) | peso neto (kg) | Voltaje (v) | Fuerza (w) | Diámetro del barril (mm) | Producción (kg/hora) |
GYQ-350 | 670*460*850 | 53 | 220/380 | 750 | 370*290 | 150-220 |
GYQ-450 | 750*550*950 | 66 | 220/380 | 1500 | 480*330 | 300-500 |
Máquina peladora de frutas de mesa
Modelo | GYPP-XPC1 |
Capacidad | 600-800 piezas/hora |
Voltaje | 220V, 50HZ, 1 fase, 10A |
Fuerza | 50W |
Material | SS201 |
Dimensión | 420x250x320mm |
Peso | 9 kg |
Máquina peladora de verduras de frutas de gran tamaño
nombre del producto | Máquina peladora de sandía, calabaza, jaca y piña |
Capacidad | 200-400 piezas/hora |
Adecuado para | en 50-190 mm (D), 50-480 mm (H) |
producto crudo | Sandía Calabaza Jaca Piña y otras frutas |
Fuerza | 1kw |
Voltaje | 380V/220V |
Dimensión | 120*67*171cm |
Peso | 270kg |
Máquina peladora de coco joven
Modelo | Capacidad (piezas/hora) | Fuerza (KW) | Peso (kg) | Dimensión (mm) |
GYH-C02 | 360-600 | 0.8 | 70 | 300*490*9100 |