enviar inquérito para nós
A máquina de liofilização a vácuo é um método avançado para o material para a desidratação do material. Ele congela o material de umidade na baixa temperatura
e faz com que a água dentro sublimar diretamente na condição de vácuo. Em seguida, coleta o vapor sublimado por meio da via de condensação para desidratar e secar o material.
Sendo processado pela liofilização a vácuo, os estados físicos, químicos e biológicos do material permanecem basicamente inalterados. Os conteúdos voláteis e nutritivos no material,
que são fáceis de serem desnaturados em condições quentes, serão perdidos um pouco. Quando o material for liofilizado, ele se tornará poroso e seu volume será basicamente o mesmo daquele
antes de secar. Assim, o material processado pode ser recuperado rapidamente se for regado novamente, devido a sua grande área de contato e pode ser armazenado por um longo período em recipiente hermético.
Especificação | LG-1 | LG-5 | LG-10 | LG-20 | LG-30 | LG-50 | LG-100 |
área de prateleira | 1 ㎡ | 5 ㎡ | 10 ㎡ | 20.6 ㎡ | 31.68 ㎡ | 52,92 ㎡ | 105,84 ㎡ |
capacidade de entrada | 10kg | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
Número da prateleira (Camadas) | 4+1 | 6+1 | 8+1 | 8+1 | 13+1 | 10+1 | 10+1 |
Espaçamento de prateleira | 60 mm | 60 mm | 65mm | 80mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Número do bonde | - | - | - | 2 conjunto | 3 conjunto | 3 conjunto | 3 conjunto |
Temp. Faixa de controle | RT~100℃ | RT~120℃ | |||||
máx. Captação/lote de água | ≥ 60 Kg | ≥60 Kg | ≥120 Kg | ≥200 Kg | ≥500 Kg | ≥800 Kg | ≥1600 Kg |
Temperatura de condensação (sem carregamento) | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -55 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ |
Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Resfriamento a água Temperatura da água ≤30℃ | |||||
Descongelar | Descongelar | ||||||
vácuo final (sem carregamento) | <10 pa | <20 pa | |||||
taxa de instalação | 9KW | 30KW | 45KW | 60KW | 90KW | 120KW | 200KW |
Água de refrigeração | / | 10m³/h | 20m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h | 80 m³/h | 160 m³/h |
/Ar comprimido (p = 0,5 ~ 0,8 Mpa) | / | 20 L/min | 20 L/min | 30 L/min | 30 L/min | 30 L/min | 30 L/min |
Detalhes delicados