envoyez-nous une demande
Nom | machine à éplucher les pommes de terre industrielle avec ascenseur |
Type d'épluchage | Épluchage à la lame/épluchage au couteau |
Capacité | 600-800kg/h |
Pouvoir | 3kw |
Tension | 380v |
Lester | 300kg |
Taille | 3900*1100*1560mm |
Batch type brush peeling machine
Model | Capacity | Power | Weight | Outside size |
GHL-800 | 300-500kg/h | 1.5kw/220v | 240kg | 1600*850*800mm |
GHL-1000 | 500-800kg/h | 1.5kw/220v | 300kg | 1800*850*800mm |
GHL-1200 | 1000kg/h | 1.5kw/220v | 330kg | 2000*850*800mm |
GHL-1500 | 1200kg/h | 1.5kw/220v | 350kg | 2300*850*800mm |
GHL-1800 | 1500kg/h | 3kw/380v | 380kg | 2600*900*950mm |
GHL-2000 | 2000kg/h | 4kw/380v | 420kg | 2800*1000*1150mm |
Potato batch peeler machine
Type | Size (mm) | Net weight (kg) | Voltage (v) | Power (w) | Barrel Dia. (mm) | Production (kg/h) |
GYQ-350 | 670*460*850 | 53 | 220/380 | 750 | 370*290 | 150-220 |
GYQ-450 | 750*550*950 | 66 | 220/380 | 1500 | 480*330 | 300-500 |
Table top fruit peeler machine
Model | GYPP-XPC1 |
Capacity | 600-800 pieces/h |
Voltage | 220V, 50HZ, 1phase, 10A |
Power | 50W |
Material | SS201 |
Dimension | 420x250x320mm |
Weight | 9kg |
Peeling machine for big size Fruit vegetable
Product Name | Watermelon Pumpkin Jackfruit Pineapple Peeling Machine |
Capacity | 200-400pcs/hour |
Suitable for | in 50-190mm(D), 50-480mm(H) |
Produit brut | Pastèque Citrouille Jacquier Ananas et autres fruits |
Pouvoir | 1kw |
Tension | 380V/220V |
Dimension | 120*67*171 cm |
Lester | 270kg |
Jeune machine à éplucher la noix de coco
Modèle | Capacité (pcs/h) | Pouvoir (kW) | Lester (kg) | Dimension (mm) |
GYH-C02 | 360-600 | 0,8 | 70 | 300*490*9100 |