Secador por congelación al vacío Liofilizador de laboratorio Farmacéutico Comercial Alimentos Verduras Secador de frutas Liofilización de alta productividad
La máquina de secado por congelación al vacío es un método avanzado para el material para la deshidratación del material. Congela el material húmedo a baja temperatura y hace que el agua del interior se sublime directamente en condiciones de vacío. Luego recoge el vapor sublimado por medio de la condensación para deshidratar y secar el material. Al ser procesado por el secado por congelación al vacío, los estados físicos, químicos y biológicos del material básicamente no cambian. Los contenidos volátiles y nutritivos del material, que son fáciles de desnaturalizar en condiciones cálidas, se perderán un poco. Cuando el material se seca por congelación, se formará en uno poroso y su volumen será básicamente el mismo que antes del secado. Por lo tanto, el material procesado se puede recuperar rápidamente si se vuelve a regar,
Especificación
Especificación | LG-1 | LG-5 | LG-10 | LG-20 | LG-30 | LG-50 | LG-100 |
área de estantería | 1 m | 5㎡ | 10㎡ | 20,6㎡ | 31.68㎡ | 52.92㎡ | 105.84㎡ |
Capacidad de entrada | 10kg | 50kg | 100 kg | 200kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
| 4+1 | 6+1 | 8+1 | 8+1 | 13+1 | 10+1 | 10+1 |
Espaciado entre estantes | 60mm | 60mm | 65mm | 80mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Número de carro | - | - | - | 2 juegos | 3 juegos | 3 juegos | 3 juegos |
Temperatura. Rango de control | temperatura ambiente ~ 100 ℃ | temperatura ambiente ~ 120 ℃ |
máx. Captura de agua/lote | ≥ 60 kg | ≥60 kg | ≥120 kg | ≥200 kg | ≥500 kg | ≥800 kg | ≥1600 kg |
temperatura de condensación (sin carga) | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -55 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ | ≤ -50 ℃ |
método de enfriamiento | Aire acondicionado | Refrigeración por agua Temperatura del agua ≤30 ℃ |
Antihielo | Antihielo |
| <10 pa | <20 pa |
Tasa de instalación | 9KW | 30KW | 45KW | 60KW | 90KW | 120KW | 200KW |
agua de refrigeración | / | 10m³/hora | 20m³/hora | 40 m³/hora | 60 m³/hora | 80 m³/hora | 160 m³/hora |
/Aire comprimido (p = 0,5 ~ 0,8 MPa) | / | 20 l/min | 20 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 30 l/min |
Detalles delicados
Ventajas del producto
Se proporciona una gama completa de liofilizadores: la unidad pequeña es para uso doméstico y de laboratorio; el mediano es para aplicaciones de secado de alimentos y productos farmacéuticos; El liofilizador de gran tamaño es para la industria alimentaria y química que requiere producción en masa con equipos económicos con menor consumo de energía. Nos enfocamos en la fabricación de liofilizadores durante 10 años con una rica experiencia de instalación en el país y en el extranjero.