envoyez-nous une demande
Le presse-agrumes à bande est utilisé pour utiliser une ceinture à mailles à deux boucles pour serrer la pâte de fruits et contourner le diamètre à plusieurs étages, et s'appuyer sur la tension de la ceinture à mailles pour faire la ceinture à mailles extérieure autour du rouleau de presse pour produire une pression sur la pâte de fruits prise en sandwich entre les deux courroies en filet et presser le jus. Afin de surmonter l'inconvénient d'une faible force de pression produite uniquement par la tension de la courroie à mailles, un rouleau de pression linéaire est souvent ajouté à l'extrémité du rouleau et le rouleau de pression est combiné.
La pâte de fruits prise en sandwich au milieu de la ceinture à deux mailles est soumise à une double pression de la ceinture à mailles extérieure et du rouleau de pression lorsque le rouleau presseur s'engrène avec le rouleau de pression, ce qui est supérieur à la pression produite uniquement par la tension de la maille. La force de la presse est plusieurs fois supérieure. La technologie de presse-agrumes du Genyond Juicer incarne pleinement les caractéristiques de la presse à rouler et presser combinée, c'est-à-dire la presse à rouler avec pression, la force de pressage pour gagner la grande adaptabilité, le rendement élevé du jus et la faible teneur en eau du résidu de fruit.genyond 500kg/h petit extracteur de jus de pomme de type ceinture
En plus de la presse de pommes et de raisins, ce type de presse-agrumes peut également être utilisé pour traiter des matériaux à haute teneur en fibres tels que l'eucalyptus, les poires de pomme et le gingembre frais.
0.5-1T par heure Petite presse à bande
Capacité (kg/h) | 500kg par heure, 1000kg par heure |
Matériel | Acier inoxydable SUS304 |
Rendement en jus | 75-83% |
Application | Fruits, légumes, pomme, poire, etc. |
Mots clés | Genyond 500 kg/h petit extracteur de jus de pomme à bande |
Presse à bande industrielle de jus de fruits 1-20T par heure
Modèle | GYJ-3 | GYJ-5 | GYJ-10 | GYJ-20 |
capacité (t/h) | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 |
Vitesse linéaire de la bande filtrante (m/min) | 5 | 5.7 | 7,95 | 6.3 |
Vitesse de transmission principale (r/min) | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 |
Puissance de l'unité centrale(kw) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
Puissance de la pompe de nettoyage(kw) | 75 | 11 | 15 | 30 |
Débit de la pompe de nettoyage(m³/h) | dix | 14 | 16 | 32 |
Ascenseur de la pompe de nettoyage(m) | 32 | 94 | 189 | 378 |
Puissance de la pompe de refusion(kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Débit de la pompe de refusion(m³/h) | 12.5 | 25 | 25 | 25 |
Ascenseur de la pompe de refusion(m) | 20 | 32 | 32 | 32 |
Puissance du rouleau de matériau(kw) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
Consommation d'air comprimé (m³/h) | 1 | |||
Pression d'air comprimé (MPa) | 0,6 | |||
Hauteur d'entrée de matériau(mm) | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 |
Taille de la ceinture de jus (mm) | 7780×800 | 11170×1200 | 14300×1750 | 16800×2500 |
Dimensions(mm) | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
Photos de la machine à jus à bande dans l'usine du client