envíanos tu consulta
Capacidad de procesamiento | 1T/H | 3T/H | 5T/H | 10T/H | 15T/H | 25T/H |
Materia prima | Piña | |||||
Modelo | GIMNASIO-PPL1 | GIMNASIO-PPL3 | GIMNASIO-PPL5 | GIMNASIO-PPL10 | GIMNASIO-PPL15 | GIMNASIO-PPL25 |
Producto final | Jugo claro, jugo turbio, jugo/pulpa NFC, jugo concentrado, pulpa concentrada, pasta, puré de fruta, polvo de fruta, etc. | |||||
habilidad de capacidad | 0,5-40 T/H Personalizado bajo demanda | |||||
Producir | 45%-55% | |||||
Brix | 10-12 | |||||
Volumen de llenado | Personalizado bajo demanda | |||||
Embalaje final | Bolsas asépticas, BIB, botellas de plástico, botellas de vidrio, bolsas de plástico, latas, etc. Personalizadas bajo demanda |
4. Para garantizar la mejor calidad de los productos finales, se deben desechar los frutos podridos e inmaduros. La línea de clasificación universal Chase permite inspeccionar eficientemente las frutas, haciéndolas girar lentamente sobre una cinta transportadora de rodillos bajo la vista de los operadores.