enviar inquérito para nós
Capacidade de processamento | 1T/H | 3T/H | 5 ª | 10T/H | 15 T/H | 25 T/H |
Matéria-prima | Abacaxi | |||||
Modelo | GYM-PPL1 | GYM-PPL3 | GYM-PPL5 | GYM-PPL10 | GYM-PPL15 | GYM-PPL25 |
Produto final | Suco claro, suco turvo, suco/polpa NFC, suco concentrado, polpa concentrada, pasta, purê de frutas, pó de frutas, etc. | |||||
capacidade capacidade | 0,5-40 T/H Personalizado sob demanda | |||||
Colheita | 45%-55% | |||||
Brix | 10-12 | |||||
Volume de Enchimento | Personalizado sob demanda | |||||
Embalagem final | Sacos assépticos, BIB, garrafas plásticas, garrafas de vidro, sacolas plásticas, latas, etc. Personalizado sob demanda |
4.Para garantir a melhor qualidade dos produtos finais, os frutos podres e imaturos devem ser descartados. A linha de classificação universal Chase permite inspecionar as frutas com eficiência, fazendo-as girar lentamente em uma esteira rolante sob a visão dos operadores.