enviar inquérito para nós
 
 
 
 
O espremedor de correia é usado para usar duas correias de malha em loop para prender a pasta de frutas e contornar o diâmetro de vários estágios, e contar com a tensão da correia de malha para fazer a correia de malha externa ao redor do rolo de pressão para produzir pressão na pasta de frutas imprensada entre os dois cintos de malha e esprema o suco. A fim de superar a deficiência da baixa força de pressão produzida apenas pela tensão da correia de malha, um rolo de pressão linear é frequentemente adicionado à extremidade do rolo e o rolo de pressão é combinado.
A pasta de frutas ensanduichada no meio da correia de duas malhas é submetida a pressão dupla da correia de malha externa e do rolo de pressão quando o rolo de compressão engrena com o rolo de pressão, que é mais do que a pressão produzida apenas pela tensão da malha. A força da prensa é várias vezes maior. A tecnologia de espremedor do Genyond Juicer incorpora totalmente as características da prensa combinada de laminação e prensagem, ou seja, prensa de laminação com pressão, força de prensagem para obter ampla adaptabilidade, alto rendimento do suco e baixo teor de água do resíduo de frutas.genyond 500kg/h extrator de suco de maçã tipo cinto pequeno
Além da prensa de maçãs e uvas, este tipo de espremedor também pode ser usado para processar materiais com maior teor de fibras, como eucalipto, peras de maçã e gengibre fresco.
0,5-1T por hora Máquina de prensagem de correia pequena
| Capacidade (kg/h) | 500kg por hora, 1000kg por hora | 
| Material | Aço inoxidável SUS304 | 
| Rendimento do Suco | 75-83% | 
| Aplicativo | Frutas, legumes, maçã, pêra, etc. | 
| Palavras-chave | Genyond 500kg/h extrator de suco de maçã tipo cinta pequena | 


1-20T por hora máquina de prensagem de cinto de suco de frutas industrial

| Modelo | GYJ-3 | GYJ-5 | GYJ-10 | GYJ-20 | 
| capacidade (t/h) | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | 
| Velocidade linear da correia do filtro (m/min) | 5 | 5.7 | 7,95 | 6.3 | 
| Velocidade de transmissão principal (r/min) | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | 
| Potência da unidade central (kw) | 1,5 | 3 | 4 | 5.5 | 
| Potência da bomba de limpeza (kw) | 75 | 11 | 15 | 30 | 
| Fluxo da bomba de limpeza (m³/h) | 10 | 14 | 16 | 32 | 
| Elevação da bomba de limpeza (m) | 32 | 94 | 189 | 378 | 
| Potência da bomba de refluxo (kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Vazão da bomba de refluxo (m³/h) | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 
| Elevação da bomba de refluxo (m) | 20 | 32 | 32 | 32 | 
| Potência do rolo de material (kw) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| Consumo de ar comprimido (m³/h) | 1 | |||
| Pressão do ar comprimido (MPa) | 0,6 | |||
| Altura da entrada de material (mm) | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | 
| Tamanho da correia de suco (mm) | 7780×800 | 11170×1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | 
| Dimensão (mm) | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | 
Fotos da máquina de suco de correia na fábrica do cliente



